<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Zelluloid.at &#187; Musikindustrie</title>
	<atom:link href="http://www.zelluloid.at/tag/musikindustrie/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.zelluloid.at</link>
	<description>Zelluloid.at</description>
	<lastBuildDate>Wed, 08 Feb 2012 11:50:21 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>EMI in Nöten, die Musikindustrie gerät in Wanken</title>
		<link>http://www.zelluloid.at/referenzen/artikel/emi-in-noten-die-musikindustrie-gerat-in-wanken.html</link>
		<comments>http://www.zelluloid.at/referenzen/artikel/emi-in-noten-die-musikindustrie-gerat-in-wanken.html#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 07 Feb 2010 15:16:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Stg</dc:creator>
				<category><![CDATA[Artikel]]></category>
		<category><![CDATA[Beatles]]></category>
		<category><![CDATA[EMI]]></category>
		<category><![CDATA[Musikindustrie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.zelluloid.at/?p=879</guid>
		<description><![CDATA[Einer der letzten Global Player der Musikindustrie wankt gewaltig. EMI ist überschuldet, der gewaltige Jahresverlust von Euro 1,8 Mrd. drängt das britische Traditionsunternehmen an den Rand des Ruins. Die gescheiterte Fusion mit Warner Music, dramatische Einbrüche bei den CD-Verkäufen und eine völlig überteuerte Übernahme durch das Unternehmen Terra Firma sind nur einige der Fehlschläge, die [...]
Related posts:<ol>
<li><a href='http://www.zelluloid.at/referenzen/artikel/das-ende-naht.html' rel='bookmark' title='Das Ende der Musikindustrie naht'>Das Ende der Musikindustrie naht</a></li>
<li><a href='http://www.zelluloid.at/referenzen/kommentare/es-geht-weiter-steil-bergab-cd-verkaufe-2004-bis-2009.html' rel='bookmark' title='Es geht weiter steil bergab &#8211; CD Verkäufe 2004 bis 2009'>Es geht weiter steil bergab &#8211; CD Verkäufe 2004 bis 2009</a></li>
<li><a href='http://www.zelluloid.at/referenzen/artikel/das-bundesheer-gerat-unter-youtube-beschuss.html' rel='bookmark' title='Das Bundesheer gerät unter YouTube Beschuss'>Das Bundesheer gerät unter YouTube Beschuss</a></li>
</ol>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.zelluloid.at/referenzen/artikel/emi-in-noten-die-musikindustrie-gerat-in-wanken.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Bono Vox reitet wieder</title>
		<link>http://www.zelluloid.at/referenzen/kommentare/bono-vox-reitet-wieder.html</link>
		<comments>http://www.zelluloid.at/referenzen/kommentare/bono-vox-reitet-wieder.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 07 Jan 2010 16:23:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Stg</dc:creator>
				<category><![CDATA[Kommentare]]></category>
		<category><![CDATA[Bono]]></category>
		<category><![CDATA[Bono Kommentar]]></category>
		<category><![CDATA[Bono Vox]]></category>
		<category><![CDATA[Downloads]]></category>
		<category><![CDATA[Musikindustrie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.zelluloid.at/?p=387</guid>
		<description><![CDATA[Nachdem Bono Vox seine Millionen in diversen Steuerparadisen gewinnbringend angelegt hat, jettet er durch die Weltgeschichte um den Planeten Erde zu retten. Nachdem er dafür unverständlicherweise den Friedensnobelpreis immer noch nicht bekommen hat, nimmt er nun wieder zu aktuellen Themen der Musikindustrie Stellung. In einem Kommentar für die New York Times findet der U2 Frontmann [...]
No related posts.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.zelluloid.at/referenzen/kommentare/bono-vox-reitet-wieder.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Es geht weiter steil bergab &#8211; CD Verkäufe 2004 bis 2009</title>
		<link>http://www.zelluloid.at/referenzen/kommentare/es-geht-weiter-steil-bergab-cd-verkaufe-2004-bis-2009.html</link>
		<comments>http://www.zelluloid.at/referenzen/kommentare/es-geht-weiter-steil-bergab-cd-verkaufe-2004-bis-2009.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 07 Jan 2010 08:15:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Stg</dc:creator>
				<category><![CDATA[Kommentare]]></category>
		<category><![CDATA[CD-Verkäufe]]></category>
		<category><![CDATA[Jahrescharts]]></category>
		<category><![CDATA[Musikindustrie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.zelluloid.at/?p=354</guid>
		<description><![CDATA[Mit dem Jahreswechsel erscheinen wieder allerorts die beliebten Jahrescharts. Diese verkünden allerdings mit verlässlicher Regelmäßigkeit nichts Gutes für die Musikindustrie. Vergleicht man die Top 5 der Albumcharts der letzten fünf Jahre dann ist hier der dramatische Rückgang der CD Verkäufe ablesbar (Quelle: Mediatraffic.de). Von 2004 bis 2009 betrug der Rückgang sagenhafte 35 %, also mehr [...]
Related posts:<ol>
<li><a href='http://www.zelluloid.at/referenzen/kommentare/na-bitte-es-geht-doch-ist-der-erfolg-von-susan-boyle-zufall.html' rel='bookmark' title='Na bitte, es geht doch &#8211; ist der Erfolg von Susan Boyle Zufall?'>Na bitte, es geht doch &#8211; ist der Erfolg von Susan Boyle Zufall?</a></li>
<li><a href='http://www.zelluloid.at/referenzen/seo-2/marktanteil-suchmaschinen-usa-dezember-2009.html' rel='bookmark' title='Marktanteil Suchmaschinen USA, Dezember 2009'>Marktanteil Suchmaschinen USA, Dezember 2009</a></li>
</ol>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.zelluloid.at/referenzen/kommentare/es-geht-weiter-steil-bergab-cd-verkaufe-2004-bis-2009.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Na bitte, es geht doch &#8211; ist der Erfolg von Susan Boyle Zufall?</title>
		<link>http://www.zelluloid.at/referenzen/kommentare/na-bitte-es-geht-doch-ist-der-erfolg-von-susan-boyle-zufall.html</link>
		<comments>http://www.zelluloid.at/referenzen/kommentare/na-bitte-es-geht-doch-ist-der-erfolg-von-susan-boyle-zufall.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 14 Dec 2009 12:18:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Stg</dc:creator>
				<category><![CDATA[Kommentare]]></category>
		<category><![CDATA[Musikindustrie]]></category>
		<category><![CDATA[Norah Jones]]></category>
		<category><![CDATA[Susan Boyle]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.zelluloid.at/?p=255</guid>
		<description><![CDATA[Hat die Musikindustrie jahrelang auf das falsche Pferd gesetzt? Für Kenner der Szene ist es keine Überraschung, dass die Strategie der Schallplattenfirmen seit Jahren in die falsche Richtung zielt. Der immer stärker werdenen Konkurenz aus illegalen Downloads setzte man kurzlebige und qualitativ minderwertige Acts entgegen. Kein Wunder, dass sich der Konsument mit Grausen abwandte und [...]
Related posts:<ol>
<li><a href='http://www.zelluloid.at/referenzen/artikel/inhalt-gegen-verpackung-susan-boyle-an-der-spitze.html' rel='bookmark' title='Inhalt gegen Verpackung &#8211; Susan Boyle an der Spitze'>Inhalt gegen Verpackung &#8211; Susan Boyle an der Spitze</a></li>
<li><a href='http://www.zelluloid.at/referenzen/kommentare/es-geht-weiter-steil-bergab-cd-verkaufe-2004-bis-2009.html' rel='bookmark' title='Es geht weiter steil bergab &#8211; CD Verkäufe 2004 bis 2009'>Es geht weiter steil bergab &#8211; CD Verkäufe 2004 bis 2009</a></li>
<li><a href='http://www.zelluloid.at/referenzen/kolumne/poker-kolumne-bitte-nicht.html' rel='bookmark' title='Poker Kolumne: Bitte nicht!'>Poker Kolumne: Bitte nicht!</a></li>
</ol>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.zelluloid.at/referenzen/kommentare/na-bitte-es-geht-doch-ist-der-erfolg-von-susan-boyle-zufall.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Das Ende der Musikindustrie naht</title>
		<link>http://www.zelluloid.at/referenzen/artikel/das-ende-naht.html</link>
		<comments>http://www.zelluloid.at/referenzen/artikel/das-ende-naht.html#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 29 Aug 2009 06:56:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Stg</dc:creator>
				<category><![CDATA[Artikel]]></category>
		<category><![CDATA[CD]]></category>
		<category><![CDATA[Musik]]></category>
		<category><![CDATA[Musikindustrie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.zelluloid.at/?p=46</guid>
		<description><![CDATA[Der Untergang der Musikindustrie wie wir sie kennen. Seit Beginn der Internetrevolution hat die Musikindustrie mit Umsatzrückgängen von bis zu 20 % pro Jahr zu kämpfen. Wurde die sich rasante Veränderung des Musikkonsums jahrelang ignoriert, bzw. verschlafen, versuchen die Konzerne mittlerweile den Downloadboom mit aller Gewalt zu bekämpfen. Sammelklagen gegen Internetuser beschädigen das ohnehin miserable [...]
Related posts:<ol>
<li><a href='http://www.zelluloid.at/referenzen/artikel/emi-in-noten-die-musikindustrie-gerat-in-wanken.html' rel='bookmark' title='EMI in Nöten, die Musikindustrie gerät in Wanken'>EMI in Nöten, die Musikindustrie gerät in Wanken</a></li>
</ol>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.zelluloid.at/referenzen/artikel/das-ende-naht.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

